원래 장소: | 안후이, 중국 |
브랜드 이름: | Global |
인증: | ISO9001-2008 |
모델 번호: | GS-191118 |
최소 주문 수량: | 10tons |
---|---|
가격: | discuss |
포장 세부 사항: | 권선에 표준 수출 패킹 |
공급 능력: | 20000tons/Year |
재료: | 높은 탄소 철사 막대 | Sureface 처리: | 뜨겁 담그는 직류 전기를 통하는 |
---|---|---|---|
상술: | 1/4" | 구조: | 1x7 |
생산 기준: | ASTM 475가 EHS를 분류합니다 | 포장: | 5000ft/reel |
부하 용량: | 73 reels/20 " | ||
하이 라이트: | 1/4" Galvanized Steel Strand,5000FT Reels Galvanized Steel Strand,EHS Galvanized Steel Strand |
ZINCCOATED 강선 가닥의 1/ 4 " EHS 가닥 5000 FT 릴
기술
직류 전기로 자극된 남자 와이어 가닥 / 버팀줄 와이어 아연 도금 강선, 가이 와이어 또는 메신저 가닥 제조사 / ASTM A475 아연 코팅 와이어 가닥
· 브랜드 : 전역
· 표준 : ASTM A475, ASTM B498, BS183 : 1972년, 국제전기기술위원회, GB, ASTM A363
· 아연 코팅 등급 : 1 비와 등급 C를 분류하세요
· 구조 : 1*7 1*19
· 등급 : SM / HS / EHS는 등급입니다
· 증명서 : ISO9001
· 기법 :왼쪽 사업
· 명목상 Dia. 다음 1/4 5/16 3/16 3/8 7/16 1/2
· 릴 : 800-1600m/reell
· 포장 : 코일에 의해 상등품 나무로 된 릴에 의해 강철은 비틀거립니다
애플리케이션
직류 전기로 자극된 남자 와이어 가닥 / 버팀줄 와이어 직류 전기로 자극된 가이 와이어 strand/는 강심 알루미늄 연리선, 전원 케이블, 원격 통신 케이블, 가공 도체를 위한 코어선으로 사용했습니다 .원격 통신 케이블, 가이 와이어, 가공 전선, 기타 등등을 위한 조가선.
상술
ASTM 비 498에 따라서 아연 도금 강선
와이어 Diamater(MM) | 지름 허용한도(MM) | 중량의 Zinc-coating(g/m2) | 1% 확대, 분(mpa)에 있는 스트레스 |
인장 강도 민.(Mpa) |
250 mm,Min(%)의 신장 |
1.57-1.90 | +0.04,-0.03 | 210 | 1310 | 1450 | 3.0 |
1.9-2.3 위에서 | +0.04,-0.03 | 220 | 1310 | 1450 | 3.0 |
2.3-2.7 위에서 | +0.05,-0.05 | 230 | 1280 | 1410 | 3.5 |
2.7-3.1 위에서 | +0.05,-0.05 | 240 | 1280 | 1410 | 3.5 |
Over3.1-3.5 | +0.08,-0.05 | 260 | 1240 | 1410 | 4.0 |
3.5-3.9 위에서 | +0.08,-0.05 | 270 | 1240 | 1410 | 4.0 |
3.9-4.5 위에서 | +0.1,-0.08 | 275 | 1170 | 1380 | 4.0 |
4.5-4.8 위에서 | +0.1,-0.08 | 300 | 1170 | 1380 | 4.0 |
아연도강은 ASTM에 따라서 가닥에게 475를 전송합니다
가닥의 노르미날 지름 | 와이어의 번호 | 와이어의 지름 | 와이어에 대한 허용한도 | 중량 | 아연 코팅 | 브레이킹 로딩 |
밀리미터 | - | 밀리미터 | 밀리미터 | Kg / Km | g/m2 | 나트 |
3.18 | 7 | 1.04 | ±0.05 | 48 | 122 | 8.14 |
3.97 | 7 | 1.32 | ±0.05 | 76 | 122 | 13.078 |
4.76 | 7 | 1.57 | ±0.08 | 109 | 153 | 17.748 |
5.56 | 7 | 1.83 | ±0.08 | 146 | 153 | 24.02 |
6.35 | 7 | 2.03 | ±0.08 | 180 | 183 | 29.581 |
7.14 | 7 | 2.36 | ±0.10 | 244 | 214 | 39.812 |
7.94 | 7 | 2.64 | ±0.10 | 305 | 244 | 49.82 |
9.52 | 7 | 3.05 | ±0.10 | 407 | 259 | 68.503 |
11.11 | 7 | 3.68 | ±0.13 | 595 | 275 | 92.523 |
12.7 | 7 | 4.19 | ±0.13 | 770 | 275 | 119.657 |
Packing&Loading
담당자: nancy