원래 장소: | 안후이, 중국 |
브랜드 이름: | Litong Global |
인증: | ISO9001&SGS |
모델 번호: | LT-150708 |
최소 주문 수량: | 협상 가능한 |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 주문을 받아서 만드는에 의하여 |
배달 시간: | 확인된 직류 전기를 통한 철강선 물가 순서 후에 10days |
지불 조건: | 시력에 TT/LC |
공급 능력: | 400tons/day |
최소 주문 수량: | 20Tons |
재질 :: | 높은 탄소 철사 막대 | Min.zinc 코팅:: | 100-350g/m2 |
---|---|---|---|
Min.Tensile 힘:: | 1000-1750MPA | 주요 단 하나 철사 크기:: | 1.0mm-4.8mm |
주요 건축:: | 1*7,1*19 | Max.Loading 수용량:: | 25tons/20” |
하이 라이트: | galvanized cable wire,galvanized steel strand |
일반적인 기술설계 목적을 위한 HOT-DIPPED에 의하여 직류 전기를 통하는 철강선
크기 범위: 1.00 mm에서 4.8 mm
포장: 킬로그램 100개 킬로그램 300,
코일 I/D: 400 mm
코일 O/D: 700 mm
신청: ACSR 지휘자, 받침줄, 메신저, 체재 철사, 머리 위 전송선, 철망사, 체인 연결 담, 부속을 매고 설계하는 가시철사
철사 직경에 포용력
철사 직경 (mm) | 포용력 (mm) |
1.25 이하 1.0 이상, | ±0.03 |
1.6 이하 1.25 이상, | ±0.04 |
2.0 이하 1.60 이상, | ±0.05 |
2.5 이하 2.0 이상, | ±0.06 |
3.15 이하 2.5 이상, | ±0.08 |
5.5 이하 3.15 이상, | ±0.1 |
장력 강도 가치의 범위를 위한 한계
| 장력 강도 범위에 한계 | |
더 낮은 | 위 | |
마지막으로 직류 전기를 통하는 | 950 | 1750년 |
코팅 필요조건
명목상 Diamater | 코팅 (g/m2)의 최소한도 질량 | |
몹시 직류 전기를 통하는 | 직류 전기를 통하는 기준 | |
1.2-1.39 | 180 | 100 |
1.7-1.64 | 195 | 150 |
1.65-1.84 | 205 | 160 |
1.85-2.14 | 210 | 180 |
2.15-2.49 | 230 | 220 |
2.5-2.79 | 240 | 230 |
2.8-3.19 | 260 | 250 |
3.2-3.79 | 265 | 260 |
3.8-4.39 | 270 | 265 |
아래의 사진을 보십시오
신청
저희에게 연락하십시오:
Attn: 낸시 Ms
자동차: 86-13855514957
E- mail:greatsteelwirecable@yahoo.com
13855514957@163.com
Skype: nancylsl
웹: www.greatsteelwirecable.com
담당자: nancy