원래 장소: | 안후이, 중국 |
브랜드 이름: | Litong Global |
인증: | ISO9001 |
모델 번호: | LT-150423 |
최소 주문 수량: | 협상 가능한 |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | coil/on에서 드럼/나무로 되 강철 드럼/스틸 드럼을 woonden |
배달 시간: | 확인된 순서 후에 또는 순서 양에 의하여 15 일 |
지불 조건: | TT / LC |
공급 능력: | 1000km/Day |
최소 주문 수량: | 10KM |
하이 라이트: | acsr conductor,overhead line conductor |
---|
a. 높은 장력 강도
b. 장수
c. 무게에 있는 빛
D. 높은 뿐 아니라 여분 높은 머리 위 전압 선을 위해 적당한
B의 기준: ASTM B232, IEC61089, BS215 part2, DIN48204, BS EN50182, GB/T 1179-2008년
C의 간단한 설명:
ACSR 지휘자는 알루미늄 (E.C. GRADE)의 물가에 의해 포위된 고체 또는 좌초된 강철 핵심으로 이루어져 있습니다.
ACSR 지휘자는 필요조건에 의하여 장력 강도의 광범위가 있는을 위해 제조 일지도 모릅니다.
이 지휘자의 주요한 이점은 더 긴 경간을 가진 높이 장력 강도 그리고 라이트급 선수 뿐 아니라입니다
조금 지원으로. ACS 지휘자의 훌륭한 직경 때문에 매우 더 높은 코로나 한계는 얻어진 일으키는 원인이 되는일 수 있습니다
높은 뿐 아니라 여분 고전압 가공선에 큰 이점.
D의 신청:
및 1 차 및 이차 배급 케이블로 벌거벗은 머리 위 전송 케이블로 사용하는.
ACSR 지휘자는 선 디자인을 위한 최선 힘을 제안합니다. 변하기 쉬운 강철 핵심 좌초는 가능하게 합니다
ampacity 희생 없이 달성될 원한 힘. ACSR 지휘자는 광대하게 사용됩니다
머리 위 접지선, 강 교차점 등을 위해. 이 ACSR 지휘자는 각종 유형에서 저희와 유효합니다를 위해
클라이언트의 정확한 요구에 응하기.
E의 포장: 코일, 나무로 되는 드럼, 스틸 드럼 또는 강철 나무로 되는 드럼에서.
우리는 할 수 있어 고객 요구에 따라 생성하. 어떤 인용든지를 위한 당신의 요구를 환영하십시오!
명목상 지역 | 지역 | 좌초 & 철사 Dia. | 직경 | 대략 무게 | 짐을 끊기 | 20ºC에 DC 저항 | 현재 등급 | |||||||
알루미늄 | 강철 | 알루미늄 | 강철 | 합계 | 알루미늄 | 강철 | 알루미늄 | 강철 | 핵심 | 지휘자 | ||||
mm2 | mm2 | mm2 | mm2 | mm2 | 아니다. | 아니다. | mm | mm | mm | mm | Kg/km | KN | Ω/km | A |
16 | 2.5 | 15.3 | 2.5 | 17.8 | 6 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 5.40 | 61.8 | 5.81 | 1.8796 | 105 |
25 | 4 | 23.9 | 4.0 | 27.8 | 6 | 1 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 6.75 | 96.5 | 9.02 | 1.2028 | 140 |
35 | 6 | 34.4 | 5.7 | 40.1 | 6 | 1 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 8.10 | 139.0 | 12.70 | 0.8353 | 170 |
44 | 32 | 44.0 | 31.7 | 75.6 | 14 | 7 | 2.00 | 2.40 | 7.20 | 11.20 | 368.6 | 45.46 | 0.6573 | |
50 | 8 | 48.3 | 8.0 | 56.3 | 6 | 1 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 9.60 | 195.3 | 17.18 | 0.5946 | 210 |
50 | 30 | 51.2 | 29.8 | 81.0 | 12 | 7 | 2.33 | 2.33 | 6.99 | 11.65 | 374.1 | 44.28 | 0.5644 | |
70 | 12 | 69.9 | 11.4 | 81 | 26 | 7 | 1.85 | 1.44 | 4.32 | 11.72 | 281.6 | 26.31 | 0.4130 | 290 |
95 | 15 | 94.4 | 15.3 | 110 | 26 | 7 | 2.15 | 1.67 | 5.01 | 13.61 | 380.5 | 35.17 | 0.3058 | 350 |
95 | 55 | 96.5 | 56.3 | 153 | 12 | 7 | 3.20 | 3.20 | 9.60 | 16.00 | 706.5 | 80.20 | 0.2992 | |
105 | 75 | 105.7 | 75.5 | 181 | 14 | 19 | 3.10 | 2.25 | 11.25 | 17.45 | 883.3 | 106.69 | 0.2736 | |
120 | 20 | 121.6 | 19.8 | 141 | 26 | 7 | 2.44 | 1.90 | 5.70 | 15.46 | 490.0 | 44.94 | 0.2374 | 410 |
120 | 70 | 122.1 | 71.3 | 193 | 12 | 7 | 3.60 | 3.60 | 10.80 | 18.00 | 895.1 | 98.16 | 0.2364 | |
125 | 30 | 127.9 | 29.8 | 158 | 30 | 7 | 2.33 | 2.33 | 6.99 | 16.31 | 586.2 | 57.86 | 0.2259 | 425 |
150 | 25 | 148.9 | 24.2 | 173 | 26 | 7 | 2.70 | 2.10 | 6.30 | 17.10 | 598.0 | 54.37 | 0.1939 | 470 |
170 | 40 | 171.8 | 40.1 | 212 | 30 | 7 | 2.70 | 2.70 | 8.10 | 18.90 | 788.1 | 77.01 | 0.1682 | 520 |
185 | 30 | 183.8 | 29.8 | 214 | 26 | 7 | 3.00 | 2.33 | 6.99 | 18.99 | 737.6 | 66.28 | 0.1571 | 535 |
210 | 35 | 209.1 | 34.1 | 243 | 26 | 7 | 3.20 | 2.49 | 7.47 | 20.27 | 844.2 | 74.94 | 0.1380 | 590 |
210 | 50 | 212.1 | 49.5 | 262 | 30 | 7 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 21.00 | 973.5 | 92.25 | 0.1363 | 610 |
230 | 30 | 230.9 | 29.8 | 261 | 24 | 7 | 3.50 | 2.33 | 6.99 | 20.99 | 871.2 | 73.09 | 0.1249 | 630 |
240 | 40 | 243.1 | 39.5 | 283 | 26 | 7 | 3.45 | 2.68 | 8.04 | 21.84 | 980.9 | 86.46 | 0.1188 | 645 |
265 | 35 | 263.7 | 34.1 | 298 | 24 | 7 | 3.74 | 2.49 | 7.47 | 22.43 | 994.8 | 82.94 | 0.1094 | 680 |
300 | 50 | 304.3 | 49.5 | 354 | 26 | 7 | 3.86 | 3.00 | 9.00 | 24.44 | 1228.2 | 105.09 | 0.0949 | 740 |
305 | 40 | 304.6 | 39.5 | 344 | 54 | 7 | 2.68 | 2.68 | 8.04 | 24.12 | 1150.1 | 99.30 | 0.0949 | 740 |
340 | 30 | 339.3 | 29.8 | 369 | 48 | 7 | 3.00 | 2.33 | 6.99 | 24.99 | 1172.0 | 92.56 | 0.0851 | 790 |
380 | 50 | 381.7 | 49.5 | 431 | 54 | 7 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 27.00 | 1443.5 | 120.91 | 0.0757 | 840 |
385 | 35 | 386.0 | 34.1 | 420 | 48 | 7 | 3.20 | 2.49 | 7.47 | 26.67 | 1332.6 | 104.31 | 0.0748 | 850 |
435 | 55 | 434.3 | 56.3 | 491 | 54 | 7 | 3.20 | 3.20 | 9.60 | 28.80 | 1642.4 | 136.27 | 0.0666 | 900 |
450 | 40 | 448.7 | 39.5 | 488 | 48 | 7 | 3.45 | 2.68 | 8.04 | 28.74 | 1547.9 | 120.19 | 0.0644 | 920 |
490 | 65 | 490.3 | 63.6 | 554 | 54 | 7 | 3.40 | 3.40 | 10.20 | 30.60 | 1854.1 | 152.85 | 0.0590 | 960 |
495 | 35 | 494.4 | 34.1 | 528 | 45 | 7 | 3.74 | 2.49 | 7.47 | 29.91 | 1622.1 | 120.31 | 0.0585 | 985 |
510 | 45 | 510.5 | 45.3 | 556 | 48 | 7 | 3.68 | 2.87 | 8.61 | 30.69 | 1754.1 | 134.33 | 0.0566 | 995 |
550 | 70 | 549.7 | 71.3 | 621 | 54 | 7 | 3.6 | 3.60 | 10.80 | 32.40 | 2064.8 | 167.42 | 0.0526 | 1020년 |
560 | 50 | 561.7 | 49.5 | 611 | 48 | 7 | 3.86 | 3.00 | 9.00 | 32.16 | 1927.3 | 146.28 | 0.0514 | 1040년 |
570 | 40 | 571.2 | 39.5 | 611 | 45 | 7 | 4.02 | 2.68 | 8.04 | 32.16 | 1874.9 | 137.98 | 0.0506 | 1050년 |
650 | 45 | 653.5 | 45.3 | 699 | 45 | 7 | 4.3 | 2.87 | 8.61 | 34.41 | 2146.0 | 155.52 | 0.0442 | 1120년 |
680 | 85 | 678.6 | 86.0 | 765 | 54 | 19 | 4 | 2.40 | 12.00 | 36.00 | 2533.3 | 209.99 | 0.0426 | 1150년 |
1045년 | 45 | 1045.6 | 45.3 | 1091년 | 72 | 7 | 4.3 | 2.87 | 8.61 | 43.01 | 3220.7 | 217.87 | 0.0277 | 1580년 |
저희에게 연락하십시오:
담당자: nancy